Class ID   HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6   HWave   Exam1 Exam2 Exam3   Class Ave   Letter   L+1   Class ID
3360   10 92 89 95 87 91   92.80   77 72 75   79.20   B   111   3360
8589   10 85 83 82 90 84   86.80   65 72 88   77.95   B   109   8589
21113   10 87 52 91 88 85   82.60   89 69 84   81.15   B   100   21113
60189   10 73 64 45 108 75   75.00   59 74 88   74.00   C   75   60189
100489   10 75 89 81 102 89   89.20   76.5 83 85   83.43   B   99   100489
112288   10 91 59 88 78 82   81.60   72.5 86 86   81.53   B   102   112288
125858   10 92 90 94 92 87   93.00   79.5 95 91   89.63   A   --   125858
199488   10 97 88 79 86 90   90.00   75 74 81   80.00   B   110   199488
203420   10 85 68 89 75 79   81.20   69.5 76 84   77.68   B   115   203420
222222   10 100 63 69 79 75   79.20   70.5 71 80   75.18   C   82   222222
786150   10 91 0 33 92 77   60.60   80.5 43 88   68.03   C   83   786150
800341   10 79 76 66 87 55   74.60   70.5 95 95   83.78   B   91   800341
912595   10 85 0 0 0 0   19.00   0 0 0   4.75   E   181   912595
24cfar   10 90 100 93 89 76   91.60   100 90 107   97.15   A   --   24cfar
478TNB   10 70 94 84 83 79   84.00   91.5 70 79   81.13   B   102   478TNB
69nova   10 89 96 90 88 77   90.00   101.5 100 97   97.13   A   --   69nova
775CB7   10 85 47 59 91 77   73.80   51.5 55 58   59.58   D   77   775CB7
7magnm   10 84 86 70 67 82   79.80   71 68 70   72.20   C   91   7magnm
AAABBB   10 0 63 38 88 55   50.80   54.5 57 0   40.58   E   38   AAABBB
ag1009   10 89 95 93 105 92   96.80   91 97 97   95.45   A   --   ag1009
akg24   10 86 83 46 92 100   83.40   67 69 76   73.85   C   84   akg24
amor09   10 91 96 98 94 64   90.60   57 62 64   68.40   C   95   amor09
angeln   10 79 82 64 91 90   83.20   67 72 82   76.05   C   75   angeln
Anna   10 75 95 98 93 82   90.60   76 60 89   78.90   B   100   Anna
annar1   10 73 55 59 78 70   69.00   65 56 72   65.50   C   106   annar1
arts18   10 90 97 98 90 85   94.00   89.5 88 90   90.38   A   --   arts18
ATMOEZ   10 75 65 89 88 91   83.60   78.5 74 96   83.03   B   98   ATMOEZ
az2011   10 80 84 72 67 81   78.80   48.5 54 77   64.58   D   54   az2011
BAMF   10 69 58 80 80 47   68.80   85.5 77 85   79.08   B   117   BAMF
baxter   10 89 91 93 80 99   92.40   87.5 84 95   89.73   A   --   baxter
bear55   10 81 56 88 80 86   80.20   72.5 66 81   74.93   C   78   bear55
beaux3   10 74 65 69 90 77   77.00   77 81 71   76.50   C   77   beaux3
beela   10 80 0 61 67 90   61.60   65 80 95   75.40   C   75   beela
benzo   10 88 91 92 82 78   88.20   53.5 73 83   74.43   C   68   benzo
bigbuk   10 88 87 65 78 69   79.40   79 78 90   81.60   B   108   bigbuk
bluflo   10 93 97 95 97 99   98.20   99 100 98   98.80   A   --   bluflo
bombay   10 93 83 88 86 71   86.20   69.5 46 76   69.43   C   80   bombay
Brives   10 86 92 89 88 84   89.80   83 88 95   88.95   A   --   Brives
BSox46   10 94 98 86 100 94   96.40   98 91 107   98.10   A   --   BSox46
C71470   10 74 69 75 90 98   83.20   75.5 74 74   76.68   C   79   C71470
Cargo1   10 81 85 57 92 77   80.40   67 60 59   66.60   C   105   Cargo1
cats17   10 65 82 80 84 77   79.60   59 50 50   59.65   D   75   cats17
cburns   10 64 88 84 84 72   80.40   76.5 86 93   83.98   B   97   cburns
cheese   10 0 39 33 76 0   31.60   57.5 71 78   59.53   D   83   cheese
cj211   10 61 83 71 84 72   76.20   63 69 60   67.05   C   104   cj211
Curare   10 89 82 76 88 92   87.40   80.5 79 95   85.48   B   93   Curare
dback5   10 72 73 84 0 89   65.60   71.5 64 96   74.28   C   79   dback5
denny7   10 70 63 50 81 90   72.80   49.5 60 76   64.58   D   55   denny7
DMB411   10 90 76 70 62 94   80.40   77 91 93   85.35   B   92   DMB411
DPlapp   10 80 89 82 81 73   83.00   69 78 75   76.25   C   76   DPlapp
duck64   10 99 83 84 67 96   87.80   73 73 83   79.20   B   112   duck64
dvrc09   10 0 0 0 0 0   2.00   0 33 63   24.50   E   102   dvrc09
DWPT21   10 86 87 96 84 74   87.40   80.5 80 96   85.98   B   92   DWPT21
eb1037   10 64 90 84 87 74   81.80   88 81 89   84.95   B   97   eb1037
elloKT   10 87 87 83 79 77   84.60   87 87 99   89.40   A   --   elloKT
fly2me   10 93 85 90 85 89   90.40   76 71 66   75.85   C   75   fly2me
fresh1   10 47 37 76 89 97   71.20   62.5 51 46   57.68   D   79   fresh1
gc2710   10 95 94 87 78 82   89.20   79.5 81 83   83.18   B   103   gc2710
Gelus^   10 87 71 51 54 75   69.60   84 76 86   78.90   B   116   Gelus^
gem11   10 32 40 45 75 85   57.40   50 56 57   55.10   D   94   gem11
gocubs   10 83 72 65 109 81   84.00   67.5 50 93   73.63   C   68   gocubs
golf03   10 92 86 78 88 88   88.40   100 91 88   91.85   A   --   golf03
gsquid   10 79 46 73 88 89   77.00   71.5 75 78   75.38   C   82   gsquid
gwtf88   10 74 63 68 100 100   83.00   74.5 79 82   79.63   B   112   gwtf88
hbyslh   10 85     55 80   46.00       0   11.50   E   154   hbyslh
helavi   10 54 0 63 84 76   57.40   55 53 43   52.10   D   99   helavi
Hopem   10 86 88 89 91 83   89.40   89.5 62 93   83.48   B   84   Hopem
hustle   10 0 14 42 94 0   32.00   44 53 56   46.25   E   59   hustle
JACLOR   10 58 0 54 60 93   55.00   0 43 80   44.50   E   22   JACLOR
jbil87   10 90 67 78 89 85   83.80   92.5 88 94   89.58   A   --   jbil87
jf5   10 84 85 65 81 73   79.60   60.5 70 84   73.53   C   78   jf5
jumpin   10 89 80 84 68 59   78.00   76.5 77 83   78.63   B   118   jumpin
kellyk   10 89 95 87 87 81   89.80   94.5 94 100   94.58   A   --   kellyk
kkelly   10 91 76 71 79 89   83.20   67.5 65 57   68.18   C   96   kkelly
L2235   10 98 67 94 92 89   90.00   62 85 97   83.50   B   84   L2235
lakers   10 88 80 77 85 97   87.40   54 62 80   70.85   C   83   lakers
lmc206   10 87 86 97 95 88   92.60   93.5 92 105   95.78   A   --   lmc206
ma'am   10 93 82 96 107 89   95.40   83 80 88   86.60   B   90   ma'am
MACTRE   10 83 81 72 93 86   85.00   91.5 71 94   85.38   B   86   MACTRE
Maria6   10 93 97 98 80 79   91.40   85 80 82   84.60   B   98   Maria6
Medic   10 0 51 36 94 83   54.80   64.5 75 87   70.33   C   95   Medic
mi2009   10 71 68 83 82 95   81.80   64.5 61 86   73.33   C   80   mi2009
Mister   10 94 85 0 0 83   54.40   96 88 96   83.60   B   110   Mister
MLA003   10 87 93 82 101 79   90.40   49 51 51   60.35   D   72   MLA003
mmmdez   10 76 94 0 0 0   36.00   79.5 0 0   28.88   E   85   mmmdez
Mucho1   10 84 0 60 85 80   63.80   47 75 68   63.45   D   57   Mucho1
MY2109   10 96 94 94 90 87   94.20   98.5 87 103   95.68   A   --   MY2109
mycurv   10 76 95 85 88 83   87.40   69 65 81   75.60   C   75   mycurv
narnia   10 92 95 90 91 78   91.20   83 76 84   83.55   B   98   narnia
nb1122   10 92 75 75 82 95   85.80   53 68 77   70.95   C   81   nb1122
Neji07   10 80 20 65 77 93   69.00   60 72 90   72.75   C   81   Neji07
NHS07   10 78 25 39 82 80   62.80   44.5 65 70   60.58   D   66   NHS07
no1284   10 82 40 61 79 85   71.40   63.5 85 87   76.73   C   69   no1284
nte   10 93 96 94 89 93   95.00   94.5 98 99   96.63   A   --   nte
OIOIOI   10 97 94 94 90 96   96.20   92 83 94   91.30   A   --   OIOIOI
OOOOOO   10 97 0 84 103 92   77.20   80.5 93 99   87.43   B   87   OOOOOO
Pascua   10 92 92 67 89 84   86.80   80.5 67 71   76.33   C   74   Pascua
peetz   10 43 68 74 81 77   70.60   65.5 69 86   72.78   C   86   peetz
Que1bu   10 71 39 0 0 0   24.00   43.5 0 0   16.88   E   133   Que1bu
radar   10 0 54 80 83 95   64.40   80.5 73 89   76.73   C   78   radar
RAP888   10 54 60 84 91 74   74.60   43.5 64 56   59.53   D   69   RAP888
ravgrl   10 95 56 24 86 70   68.20   49.5 46 67   57.68   D   79   ravgrl
rc00k9   10 82 75 90 87 78   84.40   44 62 75   66.35   C   91   rc00k9
rc0629   10 90 78 88 104 76   89.20   82 73 92   84.05   B   93   rc0629
redbmw   10 75 91 81 83 65   81.00   65 53 54   63.25   D   64   redbmw
rlance   10 0 56 55 82 96   59.80   64 80 83   71.70   C   89   rlance
roar   10 81 45 0 103 93   66.40   65.5 48 62   60.48   D   70   roar
rolo08   10 96 94 83 88 89   92.00   98.5 100 85   93.88   A   --   rolo08
runner   10 72 35 41 83 95   67.20   62 63 71   65.80   C   111   runner
Ryan M   10 76 16 0 90 69   52.20   63.5 73 62   62.68   D   75   Ryan M
s02187   10 23 0 0 88 96   43.40   41 50 66   50.10   D   105   s02187
sagist   10 50 45 57 78 76   63.20   79.5 57 90   72.43   C   79   sagist
salami   10 76 63 87 106 92   86.80   89.5 92 101   92.33   A   --   salami
SCHMEO   10 95 83 86 107 85   93.20   76 76 84   82.30   B   103   SCHMEO
Seven7   10 87 71 79 95 95   87.40   73.5 75 94   82.48   B   100   Seven7
sora12   10 68 69 53 74 92   73.20   53 60 61   61.80   D   70   sora12
speckt   10 62 93 91 88 68   82.40   87.5 82 103   88.73   A   --   speckt
spyro9   10 88 59 55 95 89   79.20   58 81 79   74.30   C   73   spyro9
ssnave   10 69 45 71 69 70   66.80   48 44 54   53.20   D   95   ssnave
stang1   10 98 89 98 88 87   94.00   92 92 92   92.50   A   --   stang1
Stevie   10 99 96 97 98 86   97.20   88 84 93   90.55   A   --   Stevie
Stunna   10 96 87 93 84 95   93.00   80 88 91   88.00   B   84   Stunna
sunshn   10 93 88 73 93 90   89.40   63.5 75 70   74.48   C   78   sunshn
swim11   10 83 53 71 98 92   81.40   75 71 70   74.35   C   85   swim11
T40   10 94 77 74 81 90   85.20   80.5 72 78   78.93   B   112   T40
tanner   10 100 89 93 103 84   95.80   63.5 78 103   85.08   B   79   tanner
Tappin   10 90 63 0 0 0   32.60   68.5 0 0   25.28   E   99   Tappin
TD1439   10 96 84 70 95 86   88.20   95.5 91 94   92.18   A   --   TD1439
Tennis   10 73 58 78 88 81   77.60   61.5 63 80   70.53   C   91   Tennis
Thiqq   10 0 0 0 0 0   2.00   0 0 0   0.50   E   198   Thiqq
timmy   10 90 94 75 91 99   91.80   100 88 89   92.20   A   --   timmy
Tinker   10 78 88 84 97 91   89.60   65 61 89   76.15   C   68   Tinker
tj52   10 80 74 57 92 80   78.60   72.5 82 99   83.03   B   96   tj52
toejam   10 96 89 77 93 97   92.40   59.5 71 88   77.73   B   105   toejam
tukete   10 98 94 99 96 91   97.60   95 95 96   95.90   A   --   tukete
Unique   10 94 74 X 89 0   66.75   62 31 0   39.94   E   40   Unique
Veg21.   10 72 0 X 96 80   64.50   62 66 87   69.88   C   95   Veg21.
Wally   10 96 67 72 94 95   86.80   88.5 77 87   84.83   B   94   Wally
wcs123   10 86 68 97 87 79   85.40   69 72 78   76.10   C   77   wcs123
wild16   10 95 98 86 90 94   94.60   78 79 87   84.65   B   95   wild16
WWJD   10 97 83 90 80 98   91.60   66 59 75   72.90   C   79   WWJD
Zhanym   10 70 89 97 86 86   87.60   75 82 110   88.65   A   --   Zhanym
zona13   10 61 21 23 0 0   23.00   41 39 0   25.75   E   97   zona13
                                           
Average   10.00 82.44 74.66 75.92 86.89 83.90   79.92   72.51 72.50 82.55   77.83           Average
 
HWave is your homework average, where Hwave = [HW1+HW2+HW3+HW4+HW5+HW6]/500 
Class Ave is your class average, where Class Ave = [Hwave + Exam1 +Exam2 +Exam3]/4 
Letter is the letter grade you will receive in the class if you do not take the final exam. Gradescale: A≥89, B≥78, C≥66, D≥50, E<50
L+1 is the score you need on the final exam to raise your letter grade one letter higher.