Webname HW1 HW2 HW3 HW4 Hwave   Q1R Quiz1 Q2R Quiz2 Q3R Quiz3   2Qave 3Qave   Webname
819 10 82 97 100 93.23   22 75.86 19 70.37 20 74.07   79.53 78.38   819
1927 9 84 54 90 76.45   15 51.72 19 70.37 24 88.89   78.84 71.86   1927
10488 10 90 81 0 58.39   26 89.66 0 0.00 14 51.85   67.66 49.97   10488
10789 10 92 85 89 89.03   18 62.07 10 37.04 14 51.85   64.98 60.00   10789
40988 10 76 41 50 57.10   22 75.86 3 11.11 10 37.04   56.61 45.28   40988
41089 10 91 79 92 87.74   20 68.97 17 62.96 20 74.07   75.58 73.44   41089
70289 10 81 87 85 84.84   22 75.86 15 55.56 13 48.15   70.49 66.10   70289
71289 10 91 65 88 81.94   21 72.41 14 51.85 20 74.07   75.42 70.07   71289
92187 10 82 0 65 50.65   9 31.03 0 0.00 13 48.15   42.35 32.46   92187
103761 10 72 80 81 78.39   22 75.86 25 92.59 27 100.00   91.82 86.71   103761
123456 10 90 93 90 91.29   20 68.97 15 55.56 20 74.07   76.46 72.47   123456
501523 10 89 40 92 74.52   18 62.07 12 44.44 13 48.15   59.96 57.29   501523
2molly 10 86 82 90 86.45   17 58.62 15 55.56 17 62.96   67.21 65.90   2molly
a1b2c3 10 70 70 75 72.58   18 62.07 16 59.26 16 59.26   63.64 63.29   a1b2c3
abc123 10 93 89 85 89.35   19 65.52 17 62.96 17 62.96   70.52 70.20   abc123
abua13 10 86 92 66 81.94   15 51.72 14 51.85 15 55.56   60.76 60.27   abua13
ac0668 10 84 94 80 86.45   20 68.97 17 62.96 15 55.56   71.09 68.48   ac0668
aguiar 10 92 85 97 91.61   15 51.72 17 62.96 20 74.07   74.29 70.09   aguiar
AIMA01 10 71 52 59 61.94   19 65.52 14 51.85 16 59.26   62.28 59.64   AIMA01
anakin 10 94 89 70 84.84   23 79.31 17 62.96 16 59.26   74.56 71.59   anakin
ande89 10 81 80 85 82.58   22 75.86 19 70.37 21 77.78   78.26 76.65   ande89
Answer 10 86 82 99 89.35   24 82.76 25 92.59 21 77.78   88.10 85.62   Answer
August 10 83 0 87 58.06   0 0.00 15 55.56 17 62.96   58.96 44.15   August
ayebee 10 99 85 90 91.61   23 79.31 15 55.56 27 100.00   90.14 81.62   ayebee
bal2 10 81 83 79 81.61   17 58.62 17 62.96 17 62.96   67.63 66.54   bal2
Barbie 10 77 0 70 50.65   27 93.10 21 77.78 25 92.59   82.30 78.53   Barbie
bball1 10 86 89 90 88.71   21 72.41 14 51.85 15 55.56   70.17 67.13   bball1
bearmo 10 81 99 92 90.97   29 100.00 20 74.07 22 81.48   90.80 86.63   bearmo
Belle 10 68 89 93 83.87   24 82.76 20 74.07 18 66.67   79.78 76.84   Belle
bobert 10 77 94 75 82.58   17 58.62 12 44.44 14 51.85   62.07 59.37   bobert
bobina 10 80 74 69 75.16   21 72.41 12 44.44 15 55.56   66.78 61.89   bobina
Britz7 10 0 0 0 3.23   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.81 0.81   Britz7
broon 10 90 70 0 54.84   25 86.21 19 70.37 13 48.15   72.43 64.89   broon
Brosef 10 90 0 60 51.61   18 62.07 12 44.44 16 59.26   58.40 54.35   Brosef
browht 10 90 87 74 84.19   21 72.41 12 44.44 19 70.37   74.59 67.86   browht
buster 10 93 99 100 97.42   29 100.00 28 103.70 27 100.00   100.74 100.28   buster
ccanez 10 88 0 57 50.00   0 0.00 0 0.00 12 44.44   29.17 23.61   ccanez
celer9 10 93 87 89 90.00   26 89.66 25 92.59 25 92.59   91.94 91.21   celer9
cf1188 9 68 87 0 52.90   19 65.52 12 44.44 0 0.00   54.46 40.72   cf1188
cgwb12 10 87 94 77 86.45   27 93.10 18 66.67 27 100.00   94.03 86.56   cgwb12
chavez 10 78 63 95 79.35   19 65.52 16 59.26 16 59.26   66.63 65.85   chavez
Chavo 10 90 87 57 78.71   20 68.97 13 48.15 11 40.74   63.60 59.14   Chavo
corso 10 57 0 77 46.45   19 65.52 12 44.44 15 55.56   57.02 52.99   corso
courtm 9 82 73 81 79.03   21 72.41 19 70.37 25 92.59   81.64 78.60   courtm
dancer 10 90 76 25 64.84   25 86.21 20 74.07 15 55.56   76.32 70.17   dancer
darman 10 83 76 85 81.94   21 72.41 21 77.78 18 66.67   76.81 74.70   darman
Drexii 10 0 0 0 3.23   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.81 0.81   Drexii
egaz11 10 79 92 95 89.03   16 55.17 12 44.44 18 66.67   67.95 63.83   egaz11
Ehines 10 85 81 84 83.87   19 65.52 13 48.15 18 66.67   70.54 66.05   Ehines
elee03 10 85 76 75 79.35   21 72.41 20 74.07 16 59.26   74.77 71.28   elee03
emmadg 10 70 98 88 85.81   22 75.86 19 70.37 18 66.67   76.29 74.68   emmadg
evelyn 10 82 96 95 91.29   18 62.07 19 70.37 15 55.56   72.49 69.82   evelyn
fatkat 10 91 72 97 87.10   24 82.76 11 40.74 23 85.19   84.75 73.95   fatkat
go123 10 83 99 100 94.19   30 103.45 30 111.11 29 107.41   105.49 104.04   go123
gorams 10 92 98 85 91.94   24 82.76 26 96.30 25 92.59   93.82 90.90   gorams
Grace 10 91 70 80 80.97   26 89.66 25 92.59 19 70.37   88.58 83.40   Grace
Gustov 10 84 76 77 79.68   19 65.52 15 55.56 20 74.07   72.27 68.71   Gustov
Happy1 10 94 87 79 87.10   17 58.62 20 74.07 21 77.78   78.72 74.39   Happy1
Hockey 10 68 83 79 77.42   23 79.31 21 77.78 22 81.48   79.65 79.00   Hockey
hopper 10 99 94 60 84.84   27 93.10 26 96.30 27 100.00   94.82 93.56   hopper
hrdc0r 10 86 82 85 84.84   29 100.00 26 96.30 18 66.67   94.82 86.95   hrdc0r
jbrat 10 77 0 30 37.74   15 51.72 0 0.00 14 51.85   48.28 35.33   jbrat
jele37 10 84 100 92 92.26   25 86.21 23 85.19 22 81.48   87.34 86.28   jele37
jersey 10 80 80 69 77.10   12 41.38 15 55.56 11 40.74   55.62 53.69   jersey
jmskaw 10 92 80 95 89.35   14 48.28 15 55.56 13 48.15   61.28 60.33   jmskaw
john21 8 0 0 0 2.58   15 51.72 13 48.15 16 59.26   42.26 40.43   john21
jquest 10 100 97 100 99.03   20 68.97 23 85.19 25 92.59   91.42 86.44   jquest
ju1520 10 74 81 82 79.68   17 58.62 12 44.44 17 62.96   65.51 61.43   ju1520
Kagari 10 89 91 100 93.55   19 65.52 15 55.56 16 59.26   70.18 68.47   Kagari
kansas 10 83 100 88 90.65   18 62.07 21 77.78 22 81.48   82.38 77.99   kansas
keewy 10 91 91 82 88.39   28 96.55 19 70.37 22 81.48   88.86 84.20   keewy
kjames 10 84 85 95 88.39   28 96.55 25 92.59 20 74.07   93.03 87.90   kjames
kobe24 10 93 73 80 82.58   17 58.62 20 74.07 15 55.56   70.41 67.71   kobe24
Ktoro5 10 76 93 60 77.10   0 0.00 15 55.56 14 51.85   59.55 46.13   Ktoro5
Kucka 10 72 95 72 80.32   23 79.31 17 62.96 21 77.78   78.99 75.09   Kucka
lacuev 10 85 96 80 87.42   17 58.62 22 81.48 18 66.67   77.41 73.55   lacuev
librty 10 90 95 100 95.16   26 89.66 20 74.07 29 107.41   97.69 91.57   librty
life11 10 77 52 79 70.32   15 51.72 15 55.56 15 55.56   59.25 58.29   life11
linux 10 81 98 82 87.42   23 79.31 17 62.96 22 81.48   82.15 77.79   linux
LL21 10 80 90 78 83.23   23 79.31 20 74.07 18 66.67   78.33 75.82   LL21
lo10 9 70 80 67 72.90   10 34.48 10 37.04 10 37.04   46.00 45.37   lo10
Lois 10 92 100 52 81.94   27 93.10 15 55.56 20 74.07   83.18 76.17   Lois
marine 10 90 90 70 83.87   16 55.17 14 51.85 17 62.96   65.27 63.46   marine
Marlow 10 96 99 100 98.39   22 75.86 25 92.59 25 92.59   94.04 89.86   Marlow
Maxine 10 0 81 82 55.81   14 48.28 15 55.56 17 62.96   58.40 55.65   Maxine
mb07 10 76 81 90 82.90   22 75.86 17 62.96 18 66.67   74.17 72.10   mb07
mcnayr 10 96 84 90 90.32   20 68.97 16 59.26 20 74.07   76.22 73.16   mcnayr
mike20 10 92 98 89 93.23   22 75.86 20 74.07 22 81.48   82.31 81.16   mike20
mj2345 10 0 70 92 55.48   16 55.17 8 29.63 13 48.15   52.62 47.11   mj2345
moect 10 92 73 97 87.74   27 93.10 26 96.30 25 92.59   92.96 92.43   moect
muneca 10 75 83 86 81.94   16 55.17 18 66.67 19 70.37   71.87 68.54   muneca
mwm869 10 92 96 93 93.87   24 82.76 21 77.78 20 74.07   83.67 82.12   mwm869
myrna 10 62 0 55 40.97   8 27.59 13 48.15 12 44.44   44.96 40.29   myrna
naomib 10 80 70 71 74.52   12 41.38 15 55.56 13 48.15   57.52 54.90   naomib
nessy1 10 95 89 79 88.06   23 79.31 14 51.85 17 62.96   75.37 70.55   nessy1
nomar5 10 83 80 97 87.10   25 86.21 17 62.96 18 66.67   79.10 75.73   nomar5
nte11 10 91 88 100 93.23   30 103.45 26 96.30 26 96.30   98.21 97.32   nte11
oakes 10 93 98 71 87.74   21 72.41 22 81.48 19 70.37   79.65 78.00   oakes
osito 10 76 0 77 52.58   24 82.76 19 70.37 24 88.89   77.51 73.65   osito
outlaw 10 82 97 92 90.65   26 89.66 23 85.19 25 92.59   91.00 89.52   outlaw
perky1 10 80 89 92 87.42   18 62.07 13 48.15 16 59.26   67.35 64.22   perky1
plick 9 79 100 0 60.65   17 58.62 14 51.85 20 74.07   64.92 61.30   plick
potato 10 93 79 76 83.23   20 68.97 12 44.44 22 81.48   77.22 69.53   potato
quik 10 99 92 100 97.10   27 93.10 27 100.00 26 96.30   97.89 96.62   quik
qwer12 10 84 82 72 80.00   19 65.52 13 48.15 19 70.37   70.96 66.01   qwer12
qwerty 10 85 0 0 30.65   21 72.41 12 44.44 16 59.26   57.04 51.69   qwerty
rae 10 85 99 90 91.61   22 75.86 18 66.67 24 88.89   84.68 80.76   rae
randys 10 97 0 95 65.16   26 89.66 22 81.48 24 88.89   83.24 81.30   randys
Rebe17 10 100 76 95 90.65   0 0.00 0 0.00 20 74.07   50.44 41.18   Rebe17
ricef1 10 76 100 79 85.48   22 75.86 20 74.07 17 62.96   77.60 74.60   ricef1
robbie 10 0 60 70 45.16   15 51.72 20 74.07 18 66.67   64.07 59.41   robbie
Rockit 8 79 0 87 56.13   20 68.97 21 77.78 24 88.89   76.53 72.94   Rockit
rstluv 10 86 0 75 55.16   18 62.07 10 37.04 16 59.26   59.29 53.38   rstluv
ruca 10 91 65 70 76.13   22 75.86 21 77.78 16 59.26   76.65 72.26   ruca
ruggro 10 85 93 0 60.65   28 96.55 27 100.00 24 88.89   88.87 86.52   ruggro
sab 10 75 91 85 84.19   21 72.41 21 77.78 19 70.37   77.37 76.19   sab
sarafe 10 87 35 70 65.16   15 51.72 15 55.56 14 51.85   56.57 56.07   sarafe
Shia 10 93 98 100 97.10   25 86.21 18 66.67 23 85.19   88.55 83.79   Shia
shooow 10 100 100 94 98.06   29 100.00 28 103.70 27 100.00   100.91 100.44   shooow
siah97 10 81 98 85 88.39   25 86.21 17 62.96 16 59.26   78.04 74.20   siah97
siri04 10 74 79 70 75.16   15 51.72 18 66.67 20 74.07   71.57 66.91   siri04
smg686 10 91 55 50 66.45   12 41.38 7 25.93 12 44.44   48.80 44.55   smg686
sniper 10 83 94 82 86.77   20 68.97 19 70.37 20 74.07   75.86 75.05   sniper
socal 10 0 93 95 63.87   11 37.93 14 51.85 18 66.67   60.41 55.08   socal
sonics 10 88 100 95 94.52   22 75.86 18 66.67 21 77.78   81.24 78.71   sonics
spanky 10 84 0 94 60.65   22 75.86 16 59.26 19 70.37   70.00 66.53   spanky
spuds3 10 65 82 72 73.87   18 62.07 15 55.56 11 40.74   62.58 58.06   spuds3
squid 10 79 80 95 85.16   18 62.07 19 70.37 20 74.07   75.46 72.92   squid
stew 10 97 95 97 96.45   20 68.97 23 85.19 17 62.96   81.92 78.39   stew
stitch 10 87 83 72 81.29   20 68.97 8 29.63 20 74.07   73.96 63.49   stitch
teran 10 86 70 52 70.32   20 68.97 20 74.07 21 77.78   74.53 72.78   teran
tg2410 10 81 99 95 91.94   27 93.10 27 100.00 26 96.30   96.59 95.33   tg2410
tiff 10 83 70 60 71.94   23 79.31 20 74.07 18 66.67   75.50 73.00   tiff
tmac10 10 91 93 85 90.00   23 79.31 23 85.19 19 70.37   84.19 81.22   tmac10
Travel 10 89 89 97 91.94   20 68.97 24 88.89 14 51.85   82.18 75.41   Travel
ua1138 10 73 88 81 81.29   14 48.28 9 33.33 15 55.56   59.26 54.61   ua1138
vassc 10 80 92 90 87.74   16 55.17 17 62.96 19 70.37   71.94 69.06   vassc
wldcat 10 88 97 100 95.16   25 86.21 27 100.00 28 103.70   100.18 96.27   wldcat
wolf89 10 80 86 63 77.10   15 51.72 14 51.85 13 48.15   58.12 57.21   wolf89
yayNat 10 85 90 94 90.00   25 86.21 20 74.07 22 81.48   85.38 82.94   yayNat
Yuko 9 90 62 80 77.74   20 68.97 21 77.78 24 88.89   81.94 78.34   Yuko
  0 0 0 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.00 0.00    
                                   
Average   84.57 84.20 81.80 77.72   20.6 71.19 17.8 65.92 18.9 69.99   73.17 69.26   Average