Quiz Results

THOSE STUDENTS WITH A TOTAL SCORE GREATER THAN OR EQUAL TO 90.0 WILL BE EXEMPT FROM THE FINAL EXAM.
  Jan. 26 Feb. 9 Feb. 23 Mar. 8 Mar. 29 Apr. 12 Apr. 26 Optional Average Average Avg. w/ Extra FINAL TOTAL GRADE
ID # Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Quiz 6 Quiz 7 Quiz of All Best 6 Optional Credit EXAM    
669 90 60 80 0 71 72 95 92.5 66.9 78.0 83.4 0.0 81.0 82.5 B
846 72.5 74 45 0 0 45 65.5 17.5 43.1 50.3 53.3 2.9 51.0 55.3 D
1256 95 95 90 75 90 0 95 0 77.1 90.0 77.5 3.6 EXEMPT 93.6 A
1271 45 40 40 35 33.5 0 0 0 27.6 32.3 32.3 1.7 0.0 21.1 E
1771 90 80 85 75 84.5 63.5 87 0 80.7 83.6 71.1 1.8 88.0 87.1 B
1829 87.5 60 88 70 84 90 99 0 82.6 86.4 74.8 6.8 EXEMPT 93.2 A
2304 0 0 67.5 80 55.5 70 90 117.5 51.9 60.5 80.1 1.0 57.0 71.9 C
2653 57.5 35 40 35 53.5 52 87 5 51.4 54.2 49.2 0.7 65.0 59.2 D
2875 85 44 55 35 50 35 0 0 43.4 50.7 44.8 0.9 0.0 31.3 I
3034 70 65 42.5 70 78 75 81.5 12 68.9 73.3 64.4 0.5 85.0 78.5 C
3218 60 50 65 65 59 65 79.5 0 63.4 65.6 55.8 0.0 90.0 75.4 C
3472 0 65 66.5 60 63.5 55 83.5 80 56.2 65.6 69.8 2.7 90.0 80.5 B
3616 47.5 35 55 65 46 52 0 0 42.9 50.1 44.3 0.0 43.0 47.3 E
4001 70 60 49 50 50 52.5 82.5 96.5 59.1 60.8 68.6 4.1 77.0 76.1 C
4648 80 90 72.5 95 94.5 90 95 0 88.1 90.8 77.4 4.5 EXEMPT 95.2 A
5245 95 95 90 95 95 95 99 0 94.9 95.7 79.8 6.9 EXEMPT 102.6 A
5249 70 60 57.5 20 44.5 65 80.5 99 56.8 62.9 72.0 2.0 73.0 74.4 C
7027 75 62 75 74 52.5 60 88 89 69.5 72.3 77.2 2.7 81.0 81.4 B
7147 52.5 65 96 40 64.5 57 85.5 99 65.8 70.1 77.8 4.9 81.0 84.0 B
7385 92.5 87 90 84 90.5 100 29 0 81.9 90.7 76.7 5.5 EXEMPT 96.1 A
7621 85 70 65 45 41 65 64.5 81.5 62.2 65.8 71.8 5.9 90.0 85.0 B
7889 65 45 55 35 59.5 60 85.5 108 57.9 61.7 72.2 1.4 77.0 75.5 C
8057 62.5 85 73 50 62 80 71 120.5 69.1 72.3 82.0 5.7 67.0 81.7 B
8285 67.5 50 70 65 48 69 97 107.5 66.6 69.8 79.3 0.7 84.0 81.9 B
8556 72.5 70 90 80 88 79 99 107 82.6 84.8 90.5 4.2 EXEMPT 94.7 A
8561 90 64 75 65 60 63.5 80 110 71.1 72.9 80.7 3.8 84.0 85.8 B
8892 82.5 85 85 0 0 0 0 0 36.1 42.1 42.1 0.0 0.0 25.3 E
9133 97.5 95 100 105 105 105 50 0 93.9 101.3 85.4 7.2 EXEMPT 108.5 A
9237 87.5 70 0 80 88 83.5 88.5 0 71.1 82.9 71.3 0.0 81.0 82.2 B
9730 67.5 65 65 85 86.5 75 89.5 123.5 76.2 78.1 87.8 5.7 EXEMPT 93.6 A
                               
                               
Average 75.4 66.2 69.9 64.2 67.8 69.4 82.6 86.2 64.9 70.2 69.1 2.8 76 76.7  

ChartObject FINAL

ChartObject QUIZ 7

ChartObject QUIZ 6

ChartObject QUIZ 5

ChartObject QUIZ 4

ChartObject QUIZ 3

ChartObject QUIZ 2

ChartObject QUIZ 1


Last Updated on 5/10/00
By Department of Atmospheric Sciences