Webname   HW1 HW2 HW3 HW4   TermEC   Exam 1 Exam 2
5895   10 98.8 84 93       88 85
7609   10 88 84 71       81.5 81
009060   10 90 95 88       95.5 90
033012   10 0 0 0       0 0
103382   10 97 82 88       92 91
120133   10 96 88 89   10   89.5 82
333333   10 97 88 98   10   81.5 87
654123   10 92.6 64 0       72 73
901412   10 90 68 94       52 58
258KIE   10 91 48 86   10   62 50
275att   10 0 0 0       0 0
ball22   10 92 97 88       88 74
Batman   10 98 80 92   10   79 94
benden   10 82 43 60       74 67
callme   10 95.6 74 85   7   64.5 70
cchan   10 99 96 98   10   89 84
const   8 78 61 88       72 73
diver3   10 83 85 82       86.5 85
FFC221   10 90 88 80   10   50.5 53
gow23   10 68 0 0       75.5 0
gspeck   9 0 48 85       42.5 49
HelloK   10 99 96 97   10   74.5 83
hobbes   10 98 85 98   10   79.5 75
Jesus7   10 89 40 80   10   59.5 64
Johnny   10 86 78 89   10   75.5 87
kherny   10 67 0 0   10   67 56
kye897   10 93 56 82   10   72 73
Lilo24   10 0 47 0   10   47 64
Love44   10 97 81 94   10   53.5 51
mbar12   10 71 80 88   10   67.5 85
morocc   10 88 100 87   10   63 76
new216   10 85 74 94       74.5 73
P0741   10 97 89 92   10   76.5 88
pearl   10 94 70 93   10   88 71
PPY316   10 98 91 96   10   84.5 86
Rdaily   10 67 94 100       76 74
remot3   10 95 55 84       68.5 57
sh2011   10 85.5 85 86   10   66.5 64
Sk4Cat   10 98 83 96   10   76 78
Slick   10 99 93 97   10   93.5 92
soring   10 96 82 0       88.5 90
squid   10 0 0 0   10   83 70
Sunny   10 99 100 100       101 88
titan8   10 89 57 0   10   81 80
tjp   10 100 96 98   10   93.5 103
TKW215   10 94 -- --   10   63 61
vlewis   10 96 84 96   10   84.5 59
winner   10 84.6 73 96       78 74
Xopc12   10 97 66 30   10   47.5 84
                     
Average     90.64 77.40 88.15       74.86 75.04